Ligaergebnisse 3. Mannschaft Herren
NRW-Liga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 12.09 - 13.09.2009 | Super Bowlpark Dinslaken |
2. Spieltag | 10.10 - 11.10.2009 | Treff Bowling Duisburg |
3. Spieltag | 31.10 - 01.11.2009 | Bowler's Herten |
4. Spieltag | 28.11 - 29.11.2009 | Fun Fabrik Essen |
5. Spieltag | 23.01 - 24.01.2010 | Bowlingcenter B61 Bielefeld-Brackwede |
6. Spieltag | 20.02 - 21.02.2010 | Bowlingcenter Monheim |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 2 | 80 | 55971 | 270 | 207,30 |
2. | BV Brackwede 1 | 76 | 55417 | 270 | 205,25 |
3. | BSV Unna 1 | 76 | 55019 | 269 | 204,53 |
4. | Lokomotive Stockum 2 | 66 | 54825 | 270 | 203,06 |
5. | BC Lippe 1 | 52 | 52875 | 270 | 195,83 |
6. | PSV Bielefeld 2 | 48 | 53248 | 270 | 197,21 |
7. | 1. BC Duisburg 3 | 46 | 52531 | 270 | 194,56 |
8. | Tropics Köln 1 | 44 | 52621 | 270 | 194,89 |
9. | VfB Rheydt 1 | 32 | 51183 | 270 | 189,57 |
10. | BSV Unna 2 | 20 | 50145 | 270 | 185,72 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Lothar Milz | 8275 | 39 | 212,18 |
2. | Adrian Kreuzer | 2036 | 10 | 203,60 |
3. | Thorsten Gellissen | 2219 | 11 | 201,73 |
4. | Dennis Hunter | 7666 | 39 | 196,56 |
5. | Daniel Michel | 1769 | 9 | 196,56 |
6. | Felix Schmidt | 393 | 2 | 196,50 |
7. | Stefan Thuis | 10181 | 52 | 195,79 |
8. | Frank Wilmsen | 1370 | 7 | 195,71 |
9. | Jürgen Wagner | 8483 | 44 | 192,80 |
10. | Klaus Pagel | 744 | 4 | 186,00 |
11. | Daniel Kaczmarek | 4858 | 27 | 179,93 |
12. | Reiner Sachse | 2126 | 12 | 177,17 |
13. | Nils Effertz | 2241 | 13 | 172,38 |
14. | David Schmitz | 170 | 1 | 170,00 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 932 | 1. BC Duisburg 2 | 1079 |
1. BC Duisburg 3 | 984 | BC Lippe 1 | 1009 |
1. BC Duisburg 3 | 1012 | VfB Rheydt 1 | 904 |
1. BC Duisburg 3 | 1014 | BSV Unna 1 | 1146 |
1. BC Duisburg 3 | 881 | BSV Unna 2 | 1047 |
1. BC Duisburg 3 | 883 | BV Brackwede 1 | 1149 |
1. BC Duisburg 3 | 947 | PSV Bielefeld 2 | 1005 |
1. BC Duisburg 3 | 986 | Lokomotive Stockum 2 | 915 |
1. BC Duisburg 3 | 958 | Tropics Köln 1 | 924 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorsten Gellissen | 0 | 0 | 228 | 244 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 3 | 211,33 |
Lothar Milz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 247 | 213 | 838 | 4 | 209,50 |
Stefan Thuis | 223 | 193 | 166 | 247 | 202 | 172 | 177 | 0 | 0 | 1380 | 7 | 197,14 |
Frank Wilmsen | 0 | 0 | 212 | 204 | 191 | 179 | 195 | 198 | 191 | 1370 | 7 | 195,71 |
Jürgen Wagner | 141 | 224 | 0 | 0 | 175 | 183 | 207 | 203 | 215 | 1348 | 7 | 192,57 |
Klaus Pagel | 219 | 166 | 194 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 4 | 186,00 |
Dennis Hunter | 168 | 236 | 212 | 154 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 930 | 5 | 186,00 |
Daniel Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 192 | 169 | 540 | 3 | 180,00 |
David Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 1 | 170,00 |
Reiner Sachse | 181 | 165 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 3 | 165,67 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 1 | 146,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BV Brackwede 1 | 16 | 9811 | 45 | 218,02 |
1. BC Duisburg 2 | 14 | 9462 | 45 | 210,27 |
BSV Unna 1 | 14 | 9425 | 45 | 209,44 |
BC Lippe 1 | 8 | 9009 | 45 | 200,20 |
PSV Bielefeld 2 | 8 | 8905 | 45 | 197,89 |
Lokomotive Stockum 2 | 6 | 9108 | 45 | 202,40 |
BSV Unna 2 | 6 | 8969 | 45 | 199,31 |
Tropics Köln 1 | 6 | 8926 | 45 | 198,36 |
VfB Rheydt 1 | 6 | 8886 | 45 | 197,47 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 8597 | 45 | 191,04 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 865 | BSV Unna 2 | 772 |
1. BC Duisburg 3 | 961 | 1. BC Duisburg 2 | 949 |
1. BC Duisburg 3 | 986 | BV Brackwede 1 | 948 |
1. BC Duisburg 3 | 856 | BC Lippe 1 | 963 |
1. BC Duisburg 3 | 883 | Lokomotive Stockum 2 | 920 |
1. BC Duisburg 3 | 1000 | Tropics Köln 1 | 837 |
1. BC Duisburg 3 | 931 | VfB Rheydt 1 | 806 |
1. BC Duisburg 3 | 989 | BSV Unna 1 | 1002 |
1. BC Duisburg 3 | 882 | PSV Bielefeld 2 | 907 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Milz | 220 | 243 | 239 | 198 | 212 | 211 | 216 | 224 | 0 | 1763 | 8 | 220,38 |
Stefan Thuis | 204 | 225 | 198 | 181 | 188 | 188 | 203 | 175 | 150 | 1712 | 9 | 190,22 |
Reiner Sachse | 138 | 160 | 207 | 212 | 161 | 179 | 211 | 203 | 158 | 1629 | 9 | 181,00 |
Thorsten Gellissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 1 | 181,00 |
Jürgen Wagner | 155 | 174 | 164 | 155 | 161 | 203 | 130 | 210 | 236 | 1588 | 9 | 176,44 |
Daniel Kaczmarek | 148 | 159 | 178 | 110 | 161 | 219 | 171 | 177 | 157 | 1480 | 9 | 164,44 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV Unna 1 | 16 | 9025 | 45 | 200,56 |
1. BC Duisburg 2 | 14 | 9100 | 45 | 202,22 |
Lokomotive Stockum 2 | 12 | 8817 | 45 | 195,93 |
BV Brackwede 1 | 10 | 8979 | 45 | 199,53 |
1. BC Duisburg 3 | 10 | 8353 | 45 | 185,62 |
PSV Bielefeld 2 | 8 | 8328 | 45 | 185,07 |
BC Lippe 1 | 8 | 8276 | 45 | 183,91 |
BSV Unna 2 | 6 | 7887 | 45 | 175,27 |
Tropics Köln 1 | 4 | 8130 | 45 | 180,67 |
VfB Rheydt 1 | 2 | 7732 | 45 | 171,82 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 1045 | 1. BC Duisburg 2 | 1011 |
1. BC Duisburg 3 | 1095 | BC Lippe 1 | 891 |
1. BC Duisburg 3 | 1010 | VfB Rheydt 1 | 997 |
1. BC Duisburg 3 | 1154 | BV Brackwede 1 | 1131 |
1. BC Duisburg 3 | 916 | BSV Unna 2 | 1107 |
1. BC Duisburg 3 | 934 | Lokomotive Stockum 2 | 1072 |
1. BC Duisburg 3 | 991 | Tropics Köln 1 | 1094 |
1. BC Duisburg 3 | 873 | BSV Unna 1 | 1008 |
1. BC Duisburg 3 | 909 | PSV Bielefeld 2 | 960 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Wagner | 234 | 214 | 266 | 245 | 178 | 195 | 204 | 196 | 136 | 1868 | 9 | 207,56 |
Lothar Milz | 193 | 223 | 198 | 279 | 203 | 194 | 193 | 154 | 187 | 1824 | 9 | 202,67 |
Stefan Thuis | 235 | 255 | 183 | 208 | 153 | 183 | 181 | 170 | 204 | 1772 | 9 | 196,89 |
Daniel Kaczmarek | 201 | 167 | 197 | 215 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 5 | 193,60 |
Dennis Hunter | 182 | 236 | 166 | 207 | 194 | 172 | 224 | 186 | 167 | 1734 | 9 | 192,67 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 189 | 167 | 215 | 761 | 4 | 190,25 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 2 | 14 | 9433 | 45 | 209,62 |
PSV Bielefeld 2 | 12 | 9124 | 45 | 202,76 |
1. BC Duisburg 2 | 10 | 9283 | 45 | 206,29 |
BC Lippe 1 | 10 | 9148 | 45 | 203,29 |
BV Brackwede 1 | 10 | 9034 | 45 | 200,76 |
BSV Unna 1 | 10 | 9018 | 45 | 200,40 |
Tropics Köln 1 | 10 | 8922 | 45 | 198,27 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 8927 | 45 | 198,38 |
VfB Rheydt 1 | 4 | 8926 | 45 | 198,36 |
BSV Unna 2 | 2 | 8477 | 45 | 188,38 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 1087 | 1. BC Duisburg 2 | 1211 |
1. BC Duisburg 3 | 961 | Tropics Köln 1 | 993 |
1. BC Duisburg 3 | 1090 | PSV Bielefeld 2 | 1015 |
1. BC Duisburg 3 | 1085 | BV Brackwede 1 | 1020 |
1. BC Duisburg 3 | 1095 | BSV Unna 2 | 894 |
1. BC Duisburg 3 | 1084 | BSV Unna 1 | 1193 |
1. BC Duisburg 3 | 1054 | BC Lippe 1 | 1083 |
1. BC Duisburg 3 | 1036 | Lokomotive Stockum 2 | 1056 |
1. BC Duisburg 3 | 1121 | VfB Rheydt 1 | 941 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Milz | 206 | 238 | 289 | 289 | 253 | 244 | 184 | 167 | 246 | 2116 | 9 | 235,11 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 248 | 221 | 202 | 0 | 862 | 4 | 215,50 |
Jürgen Wagner | 212 | 214 | 203 | 170 | 258 | 191 | 213 | 234 | 225 | 1920 | 9 | 213,33 |
Felix Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 1 | 213,00 |
Thorsten Gellissen | 218 | 164 | 202 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 4 | 212,50 |
Dennis Hunter | 226 | 192 | 202 | 190 | 208 | 189 | 201 | 237 | 258 | 1903 | 9 | 211,44 |
Stefan Thuis | 225 | 153 | 194 | 170 | 185 | 212 | 235 | 196 | 179 | 1749 | 9 | 194,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV Unna 1 | 14 | 9671 | 45 | 214,91 |
Lokomotive Stockum 2 | 12 | 9480 | 45 | 210,67 |
1. BC Duisburg 2 | 10 | 9382 | 45 | 208,49 |
BC Lippe 1 | 10 | 9251 | 45 | 205,58 |
BV Brackwede 1 | 10 | 9243 | 45 | 205,40 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 9613 | 45 | 213,62 |
PSV Bielefeld 2 | 8 | 9345 | 45 | 207,67 |
Tropics Köln 1 | 8 | 9000 | 45 | 200,00 |
VfB Rheydt 1 | 6 | 9035 | 45 | 200,78 |
BSV Unna 2 | 4 | 8761 | 45 | 194,69 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 965 | Tropics Köln 1 | 982 |
1. BC Duisburg 3 | 937 | Lokomotive Stockum 2 | 928 |
1. BC Duisburg 3 | 995 | VfB Rheydt 1 | 902 |
1. BC Duisburg 3 | 976 | BC Lippe 1 | 896 |
1. BC Duisburg 3 | 923 | BSV Unna 1 | 973 |
1. BC Duisburg 3 | 935 | 1. BC Duisburg 2 | 1047 |
1. BC Duisburg 3 | 900 | PSV Bielefeld 2 | 874 |
1. BC Duisburg 3 | 937 | BV Brackwede 1 | 907 |
1. BC Duisburg 3 | 961 | BSV Unna 2 | 869 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Milz | 0 | 0 | 0 | 205 | 213 | 206 | 201 | 216 | 226 | 1267 | 6 | 211,17 |
Stefan Thuis | 215 | 233 | 236 | 214 | 169 | 175 | 171 | 161 | 194 | 1768 | 9 | 196,44 |
Dennis Hunter | 205 | 216 | 234 | 222 | 159 | 186 | 137 | 0 | 0 | 1359 | 7 | 194,14 |
Adrian Kreuzer | 207 | 198 | 188 | 166 | 0 | 0 | 201 | 195 | 0 | 1155 | 6 | 192,50 |
Jürgen Wagner | 0 | 0 | 0 | 169 | 189 | 200 | 190 | 179 | 150 | 1077 | 6 | 179,50 |
Daniel Kaczmarek | 158 | 154 | 0 | 0 | 193 | 168 | 0 | 0 | 216 | 889 | 5 | 177,80 |
Nils Effertz | 180 | 136 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 175 | 855 | 5 | 171,00 |
Thorsten Gellissen | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1 | 159,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 16 | 9117 | 45 | 202,60 |
BV Brackwede 1 | 14 | 8827 | 45 | 196,16 |
BSV Unna 1 | 12 | 8734 | 44 | 198,50 |
1. BC Duisburg 3 | 12 | 8529 | 45 | 189,53 |
Lokomotive Stockum 2 | 10 | 8603 | 45 | 191,18 |
PSV Bielefeld 2 | 6 | 8733 | 45 | 194,07 |
BC Lippe 1 | 6 | 8508 | 45 | 189,07 |
Tropics Köln 1 | 6 | 8463 | 45 | 188,07 |
VfB Rheydt 1 | 6 | 8275 | 45 | 183,89 |
BSV Unna 2 | 2 | 7903 | 45 | 175,62 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 1010 | 1. BC Duisburg 2 | 1162 |
1. BC Duisburg 3 | 986 | Tropics Köln 1 | 1164 |
1. BC Duisburg 3 | 887 | BC Lippe 1 | 1014 |
1. BC Duisburg 3 | 868 | VfB Rheydt 1 | 869 |
1. BC Duisburg 3 | 947 | BV Brackwede 1 | 996 |
1. BC Duisburg 3 | 1020 | Lokomotive Stockum 2 | 1032 |
1. BC Duisburg 3 | 936 | PSV Bielefeld 2 | 1049 |
1. BC Duisburg 3 | 920 | BSV Unna 1 | 1014 |
1. BC Duisburg 3 | 938 | BSV Unna 2 | 847 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Kreuzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 224 | 232 | 234 | 881 | 4 | 220,25 |
Stefan Thuis | 210 | 256 | 194 | 203 | 180 | 220 | 212 | 162 | 163 | 1800 | 9 | 200,00 |
Thorsten Gellissen | 0 | 0 | 0 | 174 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 2 | 197,50 |
Daniel Kaczmarek | 233 | 201 | 233 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 5 | 196,20 |
Dennis Hunter | 209 | 195 | 162 | 173 | 222 | 204 | 181 | 205 | 189 | 1740 | 9 | 193,33 |
Felix Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 1 | 180,00 |
Nils Effertz | 184 | 181 | 158 | 161 | 167 | 241 | 162 | 132 | 0 | 1386 | 8 | 173,25 |
Jürgen Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 157 | 189 | 172 | 682 | 4 | 170,50 |
Lothar Milz | 174 | 153 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 3 | 155,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 16 | 9627 | 45 | 213,93 |
BV Brackwede 1 | 16 | 9523 | 45 | 211,62 |
Lokomotive Stockum 2 | 12 | 9384 | 45 | 208,53 |
Tropics Köln 1 | 10 | 9180 | 45 | 204,00 |
BSV Unna 1 | 10 | 9146 | 45 | 203,24 |
BC Lippe 1 | 10 | 8683 | 45 | 192,96 |
VfB Rheydt 1 | 8 | 8329 | 45 | 185,09 |
PSV Bielefeld 2 | 6 | 8813 | 45 | 195,84 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 8512 | 45 | 189,16 |
BSV Unna 2 | 0 | 8148 | 45 | 181,07 |