Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga
17.04 - 18.04.2010
Strikee's Bremen
Tabelle
Pl. | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Magdeburg | 11895 | 60 | 198,25 |
2. | BSV 2000 Oldenburg | 11842 | 60 | 197,37 |
3. | BC Schwerin | 11634 | 60 | 193,90 |
4. | BC Strike Ritter Kiel | 11582 | 60 | 193,03 |
5. | 1. BC Duisburg 2 | 11458 | 60 | 190,97 |
6. | BC Bremen | 11423 | 60 | 190,38 |
7. | Easy Bowling Berlin 2 | 11166 | 60 | 186,10 |
8. | BSRK 1883 Brandenburg | 11007 | 60 | 183,45 |
9. | SG Alster Hamburg | 10844 | 60 | 180,73 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Marcel Sass | 2531 | 12 | 210,92 |
2. | David Schmitz | 2365 | 12 | 197,08 |
3. | Lothar Milz | 2310 | 12 | 192,50 |
4. | Utz Dehler | 1485 | 8 | 185,63 |
5. | Felix Schmidt | 1219 | 7 | 174,14 |
6. | Thorsten Gellissen | 862 | 5 | 172,40 |
7. | Daniel Michel | 686 | 4 | 171,50 |
Einzelergebnisse 4. Serie
Spieler | 1 | 2 | 3 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Felix Schmidt | 0 | 192 | 221 | 413 | 2 | 206,50 |
Marcel Sass | 180 | 194 | 243 | 617 | 3 | 205,67 |
David Schmitz | 179 | 229 | 181 | 589 | 3 | 196,33 |
Lothar Milz | 177 | 182 | 220 | 579 | 3 | 193,00 |
Utz Dehler | 193 | 153 | 211 | 557 | 3 | 185,67 |
Daniel Michel | 153 | 0 | 0 | 153 | 1 | 153,00 |
Einzelergebnisse 3. Serie
Spieler | 1 | 2 | 3 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Sass | 227 | 221 | 234 | 682 | 3 | 227,33 |
David Schmitz | 227 | 149 | 226 | 602 | 3 | 200,67 |
Utz Dehler | 148 | 192 | 214 | 554 | 3 | 184,67 |
Lothar Milz | 168 | 157 | 208 | 533 | 3 | 177,67 |
Thorsten Gellissen | 200 | 173 | 151 | 524 | 3 | 174,67 |
Einzelergebnisse 2. Serie
Spieler | 1 | 2 | 3 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Utz Dehler | 0 | 0 | 218 | 218 | 1 | 218,00 |
Marcel Sass | 225 | 199 | 206 | 630 | 3 | 210,00 |
Lothar Milz | 171 | 211 | 224 | 606 | 3 | 202,00 |
David Schmitz | 167 | 174 | 225 | 566 | 3 | 188,67 |
Daniel Michel | 180 | 160 | 0 | 340 | 2 | 170,00 |
Felix Schmidt | 185 | 177 | 140 | 502 | 3 | 167,33 |
Einzelergebnisse 1. Serie
Spieler | 1 | 2 | 3 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 174 | 212 | 222 | 608 | 3 | 202,67 |
Marcel Sass | 179 | 219 | 204 | 602 | 3 | 200,67 |
Lothar Milz | 247 | 171 | 174 | 592 | 3 | 197,33 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 193 | 193 | 1 | 193,00 |
Thorsten Gellissen | 0 | 176 | 162 | 338 | 2 | 169,00 |
Utz Dehler | 156 | 0 | 0 | 156 | 1 | 156,00 |
Felix Schmidt | 155 | 149 | 0 | 304 | 2 | 152,00 |
Ligaergebnisse 2. Mannschaft Herren
NRW-Liga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 12.09 - 13.09.2009 | Super Bowlpark Dinslaken |
2. Spieltag | 10.10 - 11.10.2009 | Treff Bowling Duisburg |
3. Spieltag | 31.10 - 01.11.2009 | Bowler's Herten |
4. Spieltag | 28.11 - 29.11.2009 | Fun Fabrik Essen |
5. Spieltag | 23.01 - 24.01.2010 | Bowlingcenter B61 Bielefeld-Brackwede |
6. Spieltag | 20.02 - 21.02.2010 | Bowlingcenter Monheim |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 2 | 80 | 55971 | 270 | 207,30 |
2. | BV Brackwede 1 | 76 | 55417 | 270 | 205,25 |
3. | BSV Unna 1 | 76 | 55019 | 269 | 204,53 |
4. | Lokomotive Stockum 2 | 66 | 54825 | 270 | 203,06 |
5. | BC Lippe 1 | 52 | 52875 | 270 | 195,83 |
6. | PSV Bielefeld 2 | 48 | 53248 | 270 | 197,21 |
7. | 1. BC Duisburg 3 | 46 | 52531 | 270 | 194,56 |
8. | Tropics Köln 1 | 44 | 52621 | 270 | 194,89 |
9. | VfB Rheydt 1 | 32 | 51183 | 270 | 189,57 |
10. | BSV Unna 2 | 20 | 50145 | 270 | 185,72 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Michel | 9542 | 44 | 216,86 |
2. | David Schmitz | 11348 | 53 | 214,11 |
3. | Utz Dehler | 9489 | 45 | 210,87 |
4. | Adrian Kreuzer | 2487 | 12 | 207,25 |
5. | Marcel Sass | 7592 | 37 | 205,19 |
6. | Lothar Milz | 200 | 1 | 200,00 |
7. | Felix Schmidt | 9105 | 46 | 197,93 |
8. | Thorsten Gellissen | 5838 | 30 | 194,60 |
9. | Stefan Thuis | 370 | 2 | 185,00 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1079 | 1. BC Duisburg 3 | 932 |
1. BC Duisburg 2 | 1063 | Tropics Köln 1 | 1011 |
1. BC Duisburg 2 | 1087 | BC Lippe 1 | 1025 |
1. BC Duisburg 2 | 1101 | Lokomotive Stockum 2 | 1034 |
1. BC Duisburg 2 | 900 | BV Brackwede 1 | 970 |
1. BC Duisburg 2 | 1108 | VfB Rheydt 1 | 948 |
1. BC Duisburg 2 | 1219 | BSV Unna 2 | 995 |
1. BC Duisburg 2 | 990 | PSV Bielefeld 2 | 983 |
1. BC Duisburg 2 | 915 | BSV Unna 1 | 956 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Michel | 248 | 216 | 237 | 267 | 193 | 223 | 288 | 0 | 200 | 1872 | 8 | 234,00 |
David Schmitz | 210 | 206 | 226 | 189 | 192 | 238 | 203 | 217 | 0 | 1681 | 8 | 210,13 |
Marcel Sass | 211 | 244 | 211 | 220 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 5 | 209,60 |
Felix Schmidt | 227 | 225 | 201 | 212 | 190 | 216 | 245 | 177 | 179 | 1872 | 9 | 208,00 |
Thorsten Gellissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 234 | 241 | 156 | 829 | 4 | 207,25 |
Utz Dehler | 183 | 172 | 212 | 213 | 163 | 233 | 249 | 171 | 194 | 1790 | 9 | 198,89 |
Stefan Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 186 | 370 | 2 | 185,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BV Brackwede 1 | 16 | 9811 | 45 | 218,02 |
1. BC Duisburg 2 | 14 | 9462 | 45 | 210,27 |
BSV Unna 1 | 14 | 9425 | 45 | 209,44 |
BC Lippe 1 | 8 | 9009 | 45 | 200,20 |
PSV Bielefeld 2 | 8 | 8905 | 45 | 197,89 |
Lokomotive Stockum 2 | 6 | 9108 | 45 | 202,40 |
BSV Unna 2 | 6 | 8969 | 45 | 199,31 |
Tropics Köln 1 | 6 | 8926 | 45 | 198,36 |
VfB Rheydt 1 | 6 | 8886 | 45 | 197,47 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 8597 | 45 | 191,04 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1050 | PSV Bielefeld 2 | 954 |
1. BC Duisburg 2 | 949 | 1. BC Duisburg 3 | 961 |
1. BC Duisburg 2 | 921 | BC Lippe 1 | 940 |
1. BC Duisburg 2 | 1074 | Lokomotive Stockum 2 | 1028 |
1. BC Duisburg 2 | 970 | BSV Unna 1 | 961 |
1. BC Duisburg 2 | 1038 | VfB Rheydt 1 | 922 |
1. BC Duisburg 2 | 1022 | BSV Unna 2 | 823 |
1. BC Duisburg 2 | 996 | Tropics Köln 1 | 991 |
1. BC Duisburg 2 | 1080 | BV Brackwede 1 | 1025 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 220 | 231 | 167 | 249 | 161 | 227 | 238 | 162 | 238 | 1893 | 9 | 210,33 |
Utz Dehler | 214 | 168 | 203 | 209 | 205 | 204 | 184 | 266 | 204 | 1857 | 9 | 206,33 |
Daniel Michel | 198 | 237 | 194 | 206 | 219 | 184 | 206 | 189 | 223 | 1856 | 9 | 206,22 |
Felix Schmidt | 202 | 164 | 184 | 223 | 160 | 190 | 236 | 230 | 215 | 1804 | 9 | 200,44 |
Lothar Milz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 1 | 200,00 |
Thorsten Gellissen | 216 | 149 | 173 | 187 | 225 | 233 | 158 | 149 | 0 | 1490 | 8 | 186,25 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV Unna 1 | 16 | 9025 | 45 | 200,56 |
1. BC Duisburg 2 | 14 | 9100 | 45 | 202,22 |
Lokomotive Stockum 2 | 12 | 8817 | 45 | 195,93 |
BV Brackwede 1 | 10 | 8979 | 45 | 199,53 |
1. BC Duisburg 3 | 10 | 8353 | 45 | 185,62 |
PSV Bielefeld 2 | 8 | 8328 | 45 | 185,07 |
BC Lippe 1 | 8 | 8276 | 45 | 183,91 |
BSV Unna 2 | 6 | 7887 | 45 | 175,27 |
Tropics Köln 1 | 4 | 8130 | 45 | 180,67 |
VfB Rheydt 1 | 2 | 7732 | 45 | 171,82 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1011 | 1. BC Duisburg 3 | 1045 |
1. BC Duisburg 2 | 968 | PSV Bielefeld 2 | 1081 |
1. BC Duisburg 2 | 1086 | BC Lippe 1 | 1112 |
1. BC Duisburg 2 | 1021 | BSV Unna 1 | 944 |
1. BC Duisburg 2 | 1076 | Lokomotive Stockum 2 | 899 |
1. BC Duisburg 2 | 932 | VfB Rheydt 1 | 982 |
1. BC Duisburg 2 | 1104 | BSV Unna 2 | 985 |
1. BC Duisburg 2 | 1093 | Tropics Köln 1 | 1012 |
1. BC Duisburg 2 | 992 | BV Brackwede 1 | 913 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utz Dehler | 227 | 192 | 279 | 236 | 206 | 187 | 274 | 187 | 207 | 1995 | 9 | 221,67 |
Thorsten Gellissen | 0 | 0 | 221 | 199 | 213 | 233 | 269 | 220 | 169 | 1524 | 7 | 217,71 |
David Schmitz | 214 | 234 | 212 | 197 | 222 | 185 | 147 | 240 | 214 | 1865 | 9 | 207,22 |
Marcel Sass | 188 | 149 | 208 | 224 | 214 | 156 | 224 | 233 | 205 | 1801 | 9 | 200,11 |
Daniel Michel | 237 | 201 | 166 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 4 | 192,25 |
Felix Schmidt | 145 | 192 | 0 | 0 | 221 | 171 | 190 | 213 | 197 | 1329 | 7 | 189,86 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 2 | 14 | 9433 | 45 | 209,62 |
PSV Bielefeld 2 | 12 | 9124 | 45 | 202,76 |
1. BC Duisburg 2 | 10 | 9283 | 45 | 206,29 |
BC Lippe 1 | 10 | 9148 | 45 | 203,29 |
BV Brackwede 1 | 10 | 9034 | 45 | 200,76 |
BSV Unna 1 | 10 | 9018 | 45 | 200,40 |
Tropics Köln 1 | 10 | 8922 | 45 | 198,27 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 8927 | 45 | 198,38 |
VfB Rheydt 1 | 4 | 8926 | 45 | 198,36 |
BSV Unna 2 | 2 | 8477 | 45 | 188,38 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1211 | 1. BC Duisburg 3 | 1087 |
1. BC Duisburg 2 | 1090 | VfB Rheydt 1 | 1089 |
1. BC Duisburg 2 | 1060 | Tropics Köln 1 | 1027 |
1. BC Duisburg 2 | 972 | Lokomotive Stockum 2 | 1071 |
1. BC Duisburg 2 | 982 | BSV Unna 1 | 986 |
1. BC Duisburg 2 | 1088 | PSV Bielefeld 2 | 1056 |
1. BC Duisburg 2 | 1049 | BSV Unna 2 | 1043 |
1. BC Duisburg 2 | 935 | BC Lippe 1 | 1101 |
1. BC Duisburg 2 | 995 | BV Brackwede 1 | 1013 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 251 | 233 | 242 | 187 | 227 | 278 | 178 | 206 | 212 | 2014 | 9 | 223,78 |
Marcel Sass | 244 | 235 | 232 | 232 | 136 | 219 | 216 | 216 | 236 | 1966 | 9 | 218,44 |
Adrian Kreuzer | 247 | 219 | 191 | 214 | 215 | 224 | 233 | 198 | 200 | 1941 | 9 | 215,67 |
Daniel Michel | 268 | 203 | 177 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1008 | 5 | 201,60 |
Felix Schmidt | 201 | 200 | 218 | 173 | 162 | 191 | 202 | 163 | 0 | 1510 | 8 | 188,75 |
Thorsten Gellissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 176 | 220 | 152 | 153 | 943 | 5 | 188,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV Unna 1 | 14 | 9671 | 45 | 214,91 |
Lokomotive Stockum 2 | 12 | 9480 | 45 | 210,67 |
1. BC Duisburg 2 | 10 | 9382 | 45 | 208,49 |
BC Lippe 1 | 10 | 9251 | 45 | 205,58 |
BV Brackwede 1 | 10 | 9243 | 45 | 205,40 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 9613 | 45 | 213,62 |
PSV Bielefeld 2 | 8 | 9345 | 45 | 207,67 |
Tropics Köln 1 | 8 | 9000 | 45 | 200,00 |
VfB Rheydt 1 | 6 | 9035 | 45 | 200,78 |
BSV Unna 2 | 4 | 8761 | 45 | 194,69 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1042 | VfB Rheydt 1 | 906 |
1. BC Duisburg 2 | 1017 | PSV Bielefeld 2 | 985 |
1. BC Duisburg 2 | 1029 | BSV Unna 1 | 978 |
1. BC Duisburg 2 | 993 | Lokomotive Stockum 2 | 921 |
1. BC Duisburg 2 | 1023 | Tropics Köln 1 | 956 |
1. BC Duisburg 2 | 1047 | 1. BC Duisburg 3 | 935 |
1. BC Duisburg 2 | 969 | BSV Unna 2 | 863 |
1. BC Duisburg 2 | 962 | BC Lippe 1 | 995 |
1. BC Duisburg 2 | 1035 | BV Brackwede 1 | 951 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Michel | 224 | 199 | 224 | 226 | 205 | 244 | 224 | 187 | 258 | 1991 | 9 | 221,22 |
David Schmitz | 196 | 257 | 210 | 198 | 220 | 210 | 195 | 256 | 225 | 1967 | 9 | 218,56 |
Felix Schmidt | 217 | 185 | 215 | 175 | 189 | 221 | 195 | 229 | 198 | 1824 | 9 | 202,67 |
Utz Dehler | 220 | 181 | 188 | 224 | 248 | 214 | 171 | 155 | 176 | 1777 | 9 | 197,44 |
Marcel Sass | 185 | 195 | 192 | 170 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 5 | 180,60 |
Adrian Kreuzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 1 | 178,00 |
Thorsten Gellissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 184 | 135 | 0 | 477 | 3 | 159,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 16 | 9117 | 45 | 202,60 |
BV Brackwede 1 | 14 | 8827 | 45 | 196,16 |
BSV Unna 1 | 12 | 8734 | 44 | 198,50 |
1. BC Duisburg 3 | 12 | 8529 | 45 | 189,53 |
Lokomotive Stockum 2 | 10 | 8603 | 45 | 191,18 |
PSV Bielefeld 2 | 6 | 8733 | 45 | 194,07 |
BC Lippe 1 | 6 | 8508 | 45 | 189,07 |
Tropics Köln 1 | 6 | 8463 | 45 | 188,07 |
VfB Rheydt 1 | 6 | 8275 | 45 | 183,89 |
BSV Unna 2 | 2 | 7903 | 45 | 175,62 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1162 | 1. BC Duisburg 3 | 1010 |
1. BC Duisburg 2 | 1044 | BV Brackwede 1 | 984 |
1. BC Duisburg 2 | 1036 | VfB Rheydt 1 | 853 |
1. BC Duisburg 2 | 1075 | Tropics Köln 1 | 1138 |
1. BC Duisburg 2 | 1126 | BSV Unna 1 | 969 |
1. BC Duisburg 2 | 1023 | BC Lippe 1 | 896 |
1. BC Duisburg 2 | 1105 | BSV Unna 2 | 924 |
1. BC Duisburg 2 | 1082 | PSV Bielefeld 2 | 911 |
1. BC Duisburg 2 | 974 | Lokomotive Stockum 2 | 913 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utz Dehler | 268 | 205 | 220 | 236 | 226 | 191 | 232 | 247 | 245 | 2070 | 9 | 230,00 |
Daniel Michel | 267 | 226 | 242 | 213 | 222 | 186 | 277 | 235 | 178 | 2046 | 9 | 227,33 |
David Schmitz | 214 | 189 | 169 | 205 | 267 | 249 | 233 | 210 | 192 | 1928 | 9 | 214,22 |
Marcel Sass | 233 | 236 | 195 | 213 | 216 | 244 | 194 | 188 | 155 | 1874 | 9 | 208,22 |
Thorsten Gellissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 202 | 204 | 575 | 3 | 191,67 |
Felix Schmidt | 0 | 0 | 210 | 208 | 195 | 153 | 0 | 0 | 0 | 766 | 4 | 191,50 |
Adrian Kreuzer | 180 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 2 | 184,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 16 | 9627 | 45 | 213,93 |
BV Brackwede 1 | 16 | 9523 | 45 | 211,62 |
Lokomotive Stockum 2 | 12 | 9384 | 45 | 208,53 |
Tropics Köln 1 | 10 | 9180 | 45 | 204,00 |
BSV Unna 1 | 10 | 9146 | 45 | 203,24 |
BC Lippe 1 | 10 | 8683 | 45 | 192,96 |
VfB Rheydt 1 | 8 | 8329 | 45 | 185,09 |
PSV Bielefeld 2 | 6 | 8813 | 45 | 195,84 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 8512 | 45 | 189,16 |
BSV Unna 2 | 0 | 8148 | 45 | 181,07 |