Ligaergebnisse 4. Mannschaft Damen
Verbandsliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 04.10.2009 | Treff Bowling Duisburg |
2. Spieltag | 25.10.2009 | Joe's Superbowling Essen |
3. Spieltag | 08.11.2009 | Fun Fabrik Essen |
4. Spieltag | 29.11.2009 | Bowling 2000 Bocholt |
5. Spieltag | 06.12.2009 | Joe's Superbowling Mülheim |
6. Spieltag | 10.01.2010 | Joe's Superbowling Essen |
7. Spieltag | 07.02.2010 | Treff Bowling Duisburg |
8. Spieltag | 28.02.2010 | Fun Fabrik Essen |
9. Spieltag | 21.03.2010 | Bowling 2000 Bocholt |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Assindia Miners 1 | 72 | 30680 | 180 | 170,44 |
2. | Euro Bowler Borken 1 | 58 | 28760 | 180 | 159,78 |
3. | 1. BC Duisburg 4 | 46 | 28727 | 180 | 159,59 |
4. | Assindia Miners 2 | 44 | 27139 | 178 | 152,47 |
5. | 1. BC Mülheim 1 | 28 | 27073 | 180 | 150,41 |
6. | Dresdner Bank Essen 1 | 22 | 25484 | 170 | 149,91 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Charmaine Maughan | 5263 | 30 | 175,43 |
2. | Petra Opitz | 5685 | 34 | 167,21 |
3. | Charmaine Pita | 1493 | 9 | 165,89 |
4. | Sabine Karl | 3751 | 23 | 163,09 |
5. | Nadja Prötzsch | 1620 | 10 | 162,00 |
6. | Nicole Haasper-Blattau | 6845 | 43 | 159,19 |
7. | Ewelina Felberg | 1229 | 9 | 136,56 |
8. | Julia Wenzik | 2841 | 22 | 129,14 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 591 | Euro Bowler Borken 1 | 723 |
1. BC Duisburg 4 | 500 | Dresdner Bank Essen 1 | 617 |
1. BC Duisburg 4 | 605 | Assindia Miners 1 | 627 |
1. BC Duisburg 4 | 579 | Assindia Miners 2 | 584 |
1. BC Duisburg 4 | 725 | 1. BC Mülheim 1 | 657 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Opitz | 160 | 117 | 161 | 186 | 220 | 844 | 5 | 168,80 |
Nadja Prötzsch | 180 | 161 | 136 | 146 | 209 | 832 | 5 | 166,40 |
Nicole Haasper-Blattau | 141 | 109 | 188 | 125 | 141 | 704 | 5 | 140,80 |
Julia Wenzik | 110 | 113 | 120 | 122 | 155 | 620 | 5 | 124,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 3286 | 20 | 164,30 |
Euro Bowler Borken 1 | 8 | 3263 | 20 | 163,15 |
Assindia Miners 2 | 6 | 2958 | 20 | 147,90 |
Dresdner Bank Essen 1 | 4 | 2907 | 20 | 145,35 |
1. BC Duisburg 4 | 2 | 3000 | 20 | 150,00 |
1. BC Mülheim 1 | 0 | 2956 | 20 | 147,80 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 681 | 1. BC Mülheim 1 | 577 |
1. BC Duisburg 4 | 646 | Assindia Miners 1 | 645 |
1. BC Duisburg 4 | 720 | Euro Bowler Borken 1 | 671 |
1. BC Duisburg 4 | 634 | Dresdner Bank Essen 1 | 362 |
1. BC Duisburg 4 | 581 | Assindia Miners 2 | 538 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Maughan | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 192,00 |
Charmaine Pita | 0 | 155 | 237 | 157 | 183 | 732 | 4 | 183,00 |
Nicole Haasper-Blattau | 173 | 177 | 153 | 153 | 148 | 804 | 5 | 160,80 |
Nadja Prötzsch | 158 | 169 | 192 | 154 | 115 | 788 | 5 | 157,60 |
Petra Opitz | 158 | 145 | 138 | 170 | 135 | 746 | 5 | 149,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 10 | 3262 | 20 | 163,10 |
Assindia Miners 1 | 8 | 3348 | 20 | 167,40 |
Assindia Miners 2 | 6 | 3036 | 20 | 151,80 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 3158 | 20 | 157,90 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 2919 | 20 | 145,95 |
Dresdner Bank Essen 1 | 0 | 2153 | 15 | 143,53 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 637 | Assindia Miners 2 | 736 |
1. BC Duisburg 4 | 734 | Assindia Miners 1 | 677 |
1. BC Duisburg 4 | 610 | 1. BC Mülheim 1 | 665 |
1. BC Duisburg 4 | 671 | Dresdner Bank Essen 1 | 628 |
1. BC Duisburg 4 | 650 | Euro Bowler Borken 1 | 626 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Opitz | 174 | 254 | 158 | 158 | 158 | 902 | 5 | 180,40 |
Charmaine Maughan | 190 | 167 | 168 | 183 | 171 | 879 | 5 | 175,80 |
Nicole Haasper-Blattau | 144 | 170 | 146 | 172 | 178 | 810 | 5 | 162,00 |
Julia Wenzik | 129 | 143 | 138 | 158 | 143 | 711 | 5 | 142,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 8 | 3450 | 20 | 172,50 |
Assindia Miners 2 | 6 | 3348 | 20 | 167,40 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 3302 | 20 | 165,10 |
1. BC Mülheim 1 | 6 | 3242 | 20 | 162,10 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 3246 | 20 | 162,30 |
Dresdner Bank Essen 1 | 0 | 2939 | 20 | 146,95 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 488 | Dresdner Bank Essen 1 | 626 |
1. BC Duisburg 4 | 583 | 1. BC Mülheim 1 | 568 |
1. BC Duisburg 4 | 628 | Assindia Miners 1 | 684 |
1. BC Duisburg 4 | 640 | Euro Bowler Borken 1 | 614 |
1. BC Duisburg 4 | 498 | Assindia Miners 2 | 639 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Maughan | 0 | 175 | 174 | 211 | 121 | 681 | 4 | 170,25 |
Nicole Haasper-Blattau | 122 | 140 | 167 | 154 | 146 | 729 | 5 | 145,80 |
Sabine Karl | 110 | 0 | 185 | 135 | 0 | 430 | 3 | 143,33 |
Julia Wenzik | 131 | 134 | 0 | 140 | 108 | 513 | 4 | 128,25 |
Ewelina Felberg | 125 | 134 | 102 | 0 | 123 | 484 | 4 | 121,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 8 | 3279 | 20 | 163,95 |
Euro Bowler Borken 1 | 6 | 2949 | 20 | 147,45 |
Assindia Miners 2 | 6 | 2767 | 18 | 153,72 |
Dresdner Bank Essen 1 | 5 | 2892 | 20 | 144,60 |
1. BC Duisburg 4 | 4 | 2837 | 20 | 141,85 |
1. BC Mülheim 1 | 1 | 2848 | 20 | 142,40 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 635 | 1. BC Mülheim 1 | 716 |
1. BC Duisburg 4 | 598 | Assindia Miners 2 | 663 |
1. BC Duisburg 4 | 645 | Assindia Miners 1 | 744 |
1. BC Duisburg 4 | 622 | Dresdner Bank Essen 1 | 681 |
1. BC Duisburg 4 | 603 | Euro Bowler Borken 1 | 676 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Maughan | 0 | 0 | 0 | 163 | 187 | 350 | 2 | 175,00 |
Nicole Haasper-Blattau | 191 | 181 | 165 | 183 | 131 | 851 | 5 | 170,20 |
Charmaine Pita | 180 | 160 | 159 | 126 | 136 | 761 | 5 | 152,20 |
Ewelina Felberg | 126 | 146 | 174 | 150 | 149 | 745 | 5 | 149,00 |
Julia Wenzik | 138 | 111 | 147 | 0 | 0 | 396 | 3 | 132,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Euro Bowler Borken 1 | 8 | 3429 | 20 | 171,45 |
Assindia Miners 1 | 6 | 3453 | 20 | 172,65 |
1. BC Mülheim 1 | 6 | 3414 | 20 | 170,70 |
Assindia Miners 2 | 6 | 3234 | 20 | 161,70 |
Dresdner Bank Essen 1 | 4 | 3266 | 20 | 163,30 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 3103 | 20 | 155,15 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 677 | Euro Bowler Borken 1 | 610 |
1. BC Duisburg 4 | 607 | Assindia Miners 1 | 703 |
1. BC Duisburg 4 | 642 | 1. BC Mülheim 1 | 665 |
1. BC Duisburg 4 | 554 | Dresdner Bank Essen 1 | 404 |
1. BC Duisburg 4 | 582 | Assindia Miners 2 | 598 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Maughan | 193 | 189 | 150 | 0 | 0 | 532 | 3 | 177,33 |
Sabine Karl | 178 | 154 | 214 | 132 | 158 | 836 | 5 | 167,20 |
Petra Opitz | 152 | 0 | 131 | 157 | 180 | 620 | 4 | 155,00 |
Nicole Haasper-Blattau | 154 | 160 | 147 | 148 | 129 | 738 | 5 | 147,60 |
Julia Wenzik | 0 | 104 | 0 | 117 | 115 | 336 | 3 | 112,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 3484 | 20 | 174,20 |
1. BC Mülheim 1 | 6 | 2937 | 20 | 146,85 |
Assindia Miners 2 | 6 | 2873 | 20 | 143,65 |
1. BC Duisburg 4 | 4 | 3062 | 20 | 153,10 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 2999 | 20 | 149,95 |
Dresdner Bank Essen 1 | 0 | 2275 | 15 | 151,67 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 630 | Euro Bowler Borken 1 | 664 |
1. BC Duisburg 4 | 698 | Dresdner Bank Essen 1 | 556 |
1. BC Duisburg 4 | 686 | Assindia Miners 2 | 714 |
1. BC Duisburg 4 | 657 | 1. BC Mülheim 1 | 590 |
1. BC Duisburg 4 | 637 | Assindia Miners 1 | 741 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Opitz | 178 | 218 | 174 | 149 | 182 | 901 | 5 | 180,20 |
Charmaine Maughan | 169 | 160 | 182 | 203 | 151 | 865 | 5 | 173,00 |
Sabine Karl | 159 | 184 | 179 | 176 | 162 | 860 | 5 | 172,00 |
Nicole Haasper-Blattau | 124 | 0 | 151 | 0 | 142 | 417 | 3 | 139,00 |
Julia Wenzik | 0 | 136 | 0 | 129 | 0 | 265 | 2 | 132,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 3561 | 20 | 178,05 |
Euro Bowler Borken 1 | 8 | 3150 | 20 | 157,50 |
1. BC Duisburg 4 | 4 | 3308 | 20 | 165,40 |
1. BC Mülheim 1 | 4 | 3066 | 20 | 153,30 |
Assindia Miners 2 | 2 | 3167 | 20 | 158,35 |
Dresdner Bank Essen 1 | 2 | 2964 | 20 | 148,20 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 697 | Assindia Miners 1 | 661 |
1. BC Duisburg 4 | 619 | Assindia Miners 2 | 632 |
1. BC Duisburg 4 | 717 | 1. BC Mülheim 1 | 542 |
1. BC Duisburg 4 | 665 | Dresdner Bank Essen 1 | 597 |
1. BC Duisburg 4 | 740 | Euro Bowler Borken 1 | 756 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Haasper-Blattau | 215 | 183 | 198 | 165 | 194 | 955 | 5 | 191,00 |
Charmaine Maughan | 173 | 135 | 219 | 164 | 179 | 870 | 5 | 174,00 |
Sabine Karl | 161 | 147 | 161 | 198 | 164 | 831 | 5 | 166,20 |
Petra Opitz | 148 | 154 | 139 | 138 | 203 | 782 | 5 | 156,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 8 | 3411 | 20 | 170,55 |
Euro Bowler Borken 1 | 8 | 3210 | 20 | 160,50 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 3438 | 20 | 171,90 |
Assindia Miners 2 | 4 | 2913 | 20 | 145,65 |
Dresdner Bank Essen 1 | 2 | 2977 | 20 | 148,85 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 2712 | 20 | 135,60 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 711 | 1. BC Mülheim 1 | 633 |
1. BC Duisburg 4 | 744 | Assindia Miners 1 | 649 |
1. BC Duisburg 4 | 714 | Euro Bowler Borken 1 | 625 |
1. BC Duisburg 4 | 663 | Dresdner Bank Essen 1 | 630 |
1. BC Duisburg 4 | 583 | Assindia Miners 2 | 557 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Maughan | 171 | 191 | 160 | 171 | 201 | 894 | 5 | 178,80 |
Petra Opitz | 158 | 214 | 187 | 193 | 138 | 890 | 5 | 178,00 |
Nicole Haasper-Blattau | 187 | 162 | 179 | 166 | 143 | 837 | 5 | 167,40 |
Sabine Karl | 195 | 177 | 188 | 133 | 101 | 794 | 5 | 158,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 10 | 3415 | 20 | 170,75 |
Euro Bowler Borken 1 | 8 | 3356 | 20 | 167,80 |
Dresdner Bank Essen 1 | 5 | 3111 | 20 | 155,55 |
Assindia Miners 1 | 4 | 3408 | 20 | 170,40 |
Assindia Miners 2 | 2 | 2843 | 20 | 142,15 |
1. BC Mülheim 1 | 1 | 2979 | 20 | 148,95 |