Ligaergebnisse 1. Mannschaft Damen
2. Bundesliga Nord
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 12.09 - 13.09.2009 | City Bowling Neue Welt Berlin-Neukölln |
2. Spieltag | 10.10 - 11.10.2009 | Bowlingcenter B61 Bielefeld-Brackwede |
3. Spieltag | 31.10 - 01.11.2009 | B1 Sport & Freizeit Schöneiche |
4. Spieltag | 28.11 - 29.11.2009 | Saturn Bowling Cuxhaven |
5. Spieltag | 23.01 - 24.01.2010 | A10 Bowling Wildau |
6. Spieltag | 20.02 - 21.02.2010 | CCR Bowling Hildesheim |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vest Recklinghausen | 79 | 54 | 133 | 41847 | 216 | 193,74 |
2. | BHB 2001 Berlin | 69 | 47 | 116 | 41187 | 216 | 190,68 |
3. | VfL Wolfsburg | 62 | 44 | 106 | 41335 | 216 | 191,37 |
4. | Rot-Blau Hamburg | 61 | 41 | 102 | 40905 | 216 | 189,38 |
5. | Bowlingfreunde Wust | 54 | 38 | 92 | 40870 | 216 | 189,21 |
6. | NSF Berlin | 54 | 31 | 85 | 40212 | 216 | 186,17 |
7. | 1. BC Duisburg | 53 | 25 | 78 | 39785 | 216 | 184,19 |
8. | FC Heidmühle | 42 | 18 | 60 | 39073 | 216 | 180,89 |
9. | BC Nolle Berlin | 38 | 20 | 58 | 38855 | 216 | 179,88 |
10. | ASC Göttingen | 28 | 12 | 40 | 38502 | 216 | 178,25 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Tanja Krämer | 8083 | 42 | 192,45 |
2. | Nicole Räcker | 8687 | 47 | 184,83 |
3. | Monique Reichwald | 1459 | 8 | 182,38 |
4. | Sabrina Grabowski | 5998 | 33 | 181,76 |
5. | Sandra Wolf | 7994 | 44 | 181,68 |
6. | Carmen Thuis | 5431 | 30 | 181,03 |
7. | Lisa Lazarus | 2133 | 12 | 177,75 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 724 | Vest Recklinghausen | 763 |
1. BC Duisburg | 660 | NSF Berlin | 789 |
1. BC Duisburg | 751 | BC Nolle Berlin | 696 |
1. BC Duisburg | 752 | BHB 2001 Berlin | 756 |
1. BC Duisburg | 735 | ASC Göttingen | 672 |
1. BC Duisburg | 855 | VfL Wolfsburg | 767 |
1. BC Duisburg | 731 | Bowlingfreunde Wust | 710 |
1. BC Duisburg | 768 | Rot-Blau Hamburg | 717 |
1. BC Duisburg | 687 | FC Heidmühle | 753 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Wolf | 0 | 167 | 0 | 192 | 236 | 173 | 200 | 201 | 181 | 1350 | 7 | 192,86 |
Sabrina Grabowski | 200 | 139 | 230 | 202 | 129 | 255 | 190 | 184 | 155 | 1684 | 9 | 187,11 |
Nicole Räcker | 144 | 0 | 205 | 179 | 207 | 226 | 171 | 205 | 148 | 1485 | 8 | 185,63 |
Tanja Krämer | 204 | 196 | 171 | 179 | 163 | 201 | 170 | 178 | 203 | 1665 | 9 | 185,00 |
Carmen Thuis | 176 | 158 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 3 | 159,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Vest Recklinghausen | 15 | 10 | 25 | 7048 | 36 | 195,78 |
Bowlingfreunde Wust | 14 | 8 | 22 | 6753 | 36 | 187,58 |
BHB 2001 Berlin | 15 | 7 | 22 | 6733 | 36 | 187,03 |
VfL Wolfsburg | 10 | 9 | 19 | 7045 | 36 | 195,69 |
1. BC Duisburg | 10 | 5 | 15 | 6663 | 36 | 185,08 |
Rot-Blau Hamburg | 8 | 6 | 14 | 6685 | 36 | 185,69 |
NSF Berlin | 6 | 4 | 10 | 6648 | 36 | 184,67 |
BC Nolle Berlin | 6 | 3 | 9 | 6534 | 36 | 181,50 |
FC Heidmühle | 4 | 2 | 6 | 6328 | 36 | 175,78 |
ASC Göttingen | 2 | 1 | 3 | 6321 | 36 | 175,58 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 720 | ASC Göttingen | 637 |
1. BC Duisburg | 770 | Vest Recklinghausen | 849 |
1. BC Duisburg | 690 | BHB 2001 Berlin | 750 |
1. BC Duisburg | 764 | NSF Berlin | 680 |
1. BC Duisburg | 709 | Rot-Blau Hamburg | 760 |
1. BC Duisburg | 650 | Bowlingfreunde Wust | 866 |
1. BC Duisburg | 845 | BC Nolle Berlin | 760 |
1. BC Duisburg | 705 | VfL Wolfsburg | 801 |
1. BC Duisburg | 758 | FC Heidmühle | 685 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Räcker | 214 | 209 | 193 | 212 | 226 | 135 | 0 | 0 | 258 | 1447 | 7 | 206,71 |
Sabrina Grabowski | 155 | 211 | 222 | 177 | 204 | 160 | 233 | 178 | 148 | 1688 | 9 | 187,56 |
Monique Reichwald | 166 | 160 | 0 | 204 | 139 | 195 | 223 | 185 | 187 | 1459 | 8 | 182,38 |
Sandra Wolf | 185 | 190 | 130 | 0 | 0 | 160 | 210 | 154 | 0 | 1029 | 6 | 171,50 |
Carmen Thuis | 0 | 0 | 145 | 171 | 140 | 0 | 179 | 188 | 165 | 988 | 6 | 164,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Vest Recklinghausen | 14 | 10 | 24 | 7014 | 36 | 194,83 |
VfL Wolfsburg | 14 | 9 | 23 | 7012 | 36 | 194,78 |
Rot-Blau Hamburg | 16 | 7 | 23 | 6754 | 36 | 187,61 |
Bowlingfreunde Wust | 10 | 8 | 18 | 6999 | 36 | 194,42 |
1. BC Duisburg | 8 | 6 | 14 | 6611 | 36 | 183,64 |
NSF Berlin | 8 | 4 | 12 | 6269 | 36 | 174,14 |
BHB 2001 Berlin | 6 | 5 | 11 | 6552 | 36 | 182,00 |
BC Nolle Berlin | 6 | 3 | 9 | 6261 | 36 | 173,92 |
ASC Göttingen | 4 | 2 | 6 | 6173 | 36 | 171,47 |
FC Heidmühle | 4 | 1 | 5 | 6119 | 36 | 169,97 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 844 | BHB 2001 Berlin | 748 |
1. BC Duisburg | 759 | Bowlingfreunde Wust | 842 |
1. BC Duisburg | 769 | FC Heidmühle | 739 |
1. BC Duisburg | 696 | Vest Recklinghausen | 797 |
1. BC Duisburg | 796 | ASC Göttingen | 683 |
1. BC Duisburg | 747 | Rot-Blau Hamburg | 833 |
1. BC Duisburg | 684 | NSF Berlin | 755 |
1. BC Duisburg | 767 | VfL Wolfsburg | 774 |
1. BC Duisburg | 809 | BC Nolle Berlin | 678 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Thuis | 237 | 216 | 193 | 184 | 232 | 214 | 188 | 0 | 0 | 1464 | 7 | 209,14 |
Tanja Krämer | 197 | 218 | 189 | 204 | 191 | 194 | 169 | 215 | 214 | 1791 | 9 | 199,00 |
Sandra Wolf | 192 | 171 | 198 | 172 | 191 | 0 | 0 | 186 | 199 | 1309 | 7 | 187,00 |
Sabrina Grabowski | 218 | 154 | 0 | 0 | 182 | 186 | 168 | 177 | 200 | 1285 | 7 | 183,57 |
Nicole Räcker | 0 | 0 | 189 | 136 | 0 | 153 | 159 | 189 | 196 | 1022 | 6 | 170,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
NSF Berlin | 14 | 9 | 23 | 7202 | 36 | 200,06 |
Vest Recklinghausen | 14 | 8 | 22 | 7120 | 36 | 197,78 |
Rot-Blau Hamburg | 10 | 10 | 20 | 7316 | 36 | 203,22 |
BHB 2001 Berlin | 12 | 6 | 18 | 6933 | 36 | 192,58 |
VfL Wolfsburg | 10 | 7 | 17 | 7101 | 36 | 197,25 |
FC Heidmühle | 8 | 5 | 13 | 6931 | 36 | 192,53 |
1. BC Duisburg | 8 | 3 | 11 | 6871 | 36 | 190,86 |
Bowlingfreunde Wust | 6 | 4 | 10 | 6897 | 36 | 191,58 |
ASC Göttingen | 6 | 2 | 8 | 6606 | 36 | 183,50 |
BC Nolle Berlin | 2 | 1 | 3 | 6315 | 36 | 175,42 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 746 | VfL Wolfsburg | 711 |
1. BC Duisburg | 758 | ASC Göttingen | 702 |
1. BC Duisburg | 692 | Rot-Blau Hamburg | 692 |
1. BC Duisburg | 698 | Bowlingfreunde Wust | 757 |
1. BC Duisburg | 718 | Vest Recklinghausen | 686 |
1. BC Duisburg | 638 | BC Nolle Berlin | 686 |
1. BC Duisburg | 659 | NSF Berlin | 778 |
1. BC Duisburg | 657 | BHB 2001 Berlin | 784 |
1. BC Duisburg | 713 | FC Heidmühle | 684 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Krämer | 238 | 162 | 174 | 175 | 192 | 187 | 154 | 0 | 0 | 1282 | 7 | 183,14 |
Sandra Wolf | 159 | 193 | 175 | 169 | 197 | 0 | 188 | 180 | 180 | 1441 | 8 | 180,13 |
Nicole Räcker | 179 | 200 | 193 | 165 | 189 | 170 | 157 | 165 | 162 | 1580 | 9 | 175,56 |
Sabrina Grabowski | 170 | 203 | 150 | 189 | 140 | 130 | 0 | 155 | 204 | 1341 | 8 | 167,63 |
Carmen Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 160 | 157 | 167 | 635 | 4 | 158,75 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BHB 2001 Berlin | 14 | 9 | 23 | 6650 | 36 | 184,72 |
Bowlingfreunde Wust | 12 | 10 | 22 | 6918 | 36 | 192,17 |
Vest Recklinghausen | 14 | 8 | 22 | 6551 | 36 | 181,97 |
NSF Berlin | 10 | 6 | 16 | 6530 | 36 | 181,39 |
BC Nolle Berlin | 10 | 5 | 15 | 6294 | 36 | 174,83 |
Rot-Blau Hamburg | 7 | 7 | 14 | 6543 | 36 | 181,75 |
1. BC Duisburg | 9 | 4 | 13 | 6279 | 36 | 174,42 |
VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 9 | 6236 | 36 | 173,22 |
FC Heidmühle | 4 | 2 | 6 | 6229 | 36 | 173,03 |
ASC Göttingen | 4 | 1 | 5 | 6215 | 36 | 172,64 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 789 | Vest Recklinghausen | 691 |
1. BC Duisburg | 722 | BC Nolle Berlin | 713 |
1. BC Duisburg | 849 | Rot-Blau Hamburg | 731 |
1. BC Duisburg | 742 | NSF Berlin | 740 |
1. BC Duisburg | 653 | VfL Wolfsburg | 725 |
1. BC Duisburg | 748 | FC Heidmühle | 613 |
1. BC Duisburg | 736 | ASC Göttingen | 765 |
1. BC Duisburg | 651 | BHB 2001 Berlin | 779 |
1. BC Duisburg | 620 | Bowlingfreunde Wust | 759 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Räcker | 196 | 199 | 250 | 166 | 135 | 224 | 196 | 184 | 182 | 1732 | 9 | 192,44 |
Lisa Lazarus | 223 | 192 | 204 | 201 | 178 | 179 | 187 | 148 | 123 | 1635 | 9 | 181,67 |
Tanja Krämer | 170 | 173 | 214 | 189 | 158 | 161 | 0 | 170 | 173 | 1408 | 8 | 176,00 |
Carmen Thuis | 200 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 522 | 3 | 174,00 |
Sandra Wolf | 0 | 0 | 181 | 186 | 182 | 184 | 189 | 149 | 142 | 1213 | 7 | 173,29 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Vest Recklinghausen | 12 | 9 | 21 | 6872 | 36 | 190,89 |
FC Heidmühle | 14 | 6 | 20 | 6657 | 36 | 184,92 |
VfL Wolfsburg | 10 | 8 | 18 | 6813 | 36 | 189,25 |
BC Nolle Berlin | 12 | 5 | 17 | 6609 | 36 | 183,58 |
BHB 2001 Berlin | 6 | 10 | 16 | 6921 | 36 | 192,25 |
NSF Berlin | 8 | 7 | 15 | 6802 | 36 | 188,94 |
1. BC Duisburg | 10 | 3 | 13 | 6510 | 36 | 180,83 |
Rot-Blau Hamburg | 8 | 4 | 12 | 6512 | 36 | 180,89 |
ASC Göttingen | 6 | 1 | 7 | 6315 | 36 | 175,42 |
Bowlingfreunde Wust | 4 | 2 | 6 | 6429 | 36 | 178,58 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 847 | Bowlingfreunde Wust | 754 |
1. BC Duisburg | 753 | BHB 2001 Berlin | 759 |
1. BC Duisburg | 737 | Rot-Blau Hamburg | 766 |
1. BC Duisburg | 682 | NSF Berlin | 790 |
1. BC Duisburg | 800 | ASC Göttingen | 771 |
1. BC Duisburg | 734 | FC Heidmühle | 754 |
1. BC Duisburg | 855 | BC Nolle Berlin | 734 |
1. BC Duisburg | 675 | VfL Wolfsburg | 812 |
1. BC Duisburg | 768 | Vest Recklinghausen | 741 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Krämer | 234 | 195 | 222 | 198 | 213 | 236 | 214 | 194 | 231 | 1937 | 9 | 215,22 |
Carmen Thuis | 174 | 0 | 0 | 193 | 225 | 201 | 183 | 192 | 175 | 1343 | 7 | 191,86 |
Sandra Wolf | 222 | 192 | 181 | 164 | 169 | 148 | 237 | 139 | 200 | 1652 | 9 | 183,56 |
Nicole Räcker | 217 | 182 | 147 | 0 | 193 | 149 | 221 | 150 | 162 | 1421 | 8 | 177,63 |
Lisa Lazarus | 0 | 184 | 187 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 3 | 166,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BHB 2001 Berlin | 16 | 10 | 26 | 7398 | 36 | 205,50 |
VfL Wolfsburg | 12 | 8 | 20 | 7128 | 36 | 198,00 |
Vest Recklinghausen | 10 | 9 | 19 | 7242 | 36 | 201,17 |
Rot-Blau Hamburg | 12 | 7 | 19 | 7095 | 36 | 197,08 |
Bowlingfreunde Wust | 8 | 6 | 14 | 6874 | 36 | 190,94 |
1. BC Duisburg | 8 | 4 | 12 | 6851 | 36 | 190,31 |
ASC Göttingen | 6 | 5 | 11 | 6872 | 36 | 190,89 |
FC Heidmühle | 8 | 2 | 10 | 6809 | 36 | 189,14 |
NSF Berlin | 8 | 1 | 9 | 6761 | 36 | 187,81 |
BC Nolle Berlin | 2 | 3 | 5 | 6842 | 36 | 190,06 |